Calidora
Dies sind die Startwerte der jeweiligen Rassen. Allerdings sind das die reinen Werte ohne Forschungen und CBS (Einstellungen die man am Anfang trifft).
Menschen
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 30 60 10
schwere Kavallerie 70 65 20
Zwerge
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16
Orks
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 20 45 5
schwere Infantrie 40 55 12
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16
Elfen
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 10 30 2
schwere Bogenschützen 30 35 3
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16
Menschen
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 30 60 10
schwere Kavallerie 70 65 20
Zwerge
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16
Orks
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 20 45 5
schwere Infantrie 40 55 12
leichte Bogenschützen 8 30 1
schwere Bogenschützen 25 35 1
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16
Elfen
Einheit Angriff Hitpoints Verteidigung
leichte Infantrie 15 40 6
schwere Infantrie 35 50 14
leichte Bogenschützen 10 30 2
schwere Bogenschützen 30 35 3
leichte Kavallerie 25 60 8
schwere Kavallerie 60 65 16