Thomas05
Ein Teilabschalten hat schon begonnen, denn wenn man sich ausgeloggt hat, kommt man nicht mehr ins Game. So wie bei mir jetzt.
Daher eine Bitte an diejenigen, die noch reinkönnen bitte hier mal alle Ranglisten zu posten, damit wir unseren schönen Abschuss auch Dokumentieren können. *g*
Milamber
Die HA's laufen noch eine Woche weiter um Trickser rauszuschmeissen wie medi sagt....
Daher bin ich von 10 auf 20 gefallen , und Belgarath ist vor mir , weil auch die besetzten Städte nicht mehr zählen ( nächstes mal werde ich Dunkelzwerg und verbrenne alles , gibt wenigstens Ruhmespunkte )
entsprechend die Abschlussrangliste gibt es erst in einer Woche......
1. Numinos (K) mag dwar de mar Dunkelzwerg 8388607 354708 128 0
2. Rhion Mornaur (R) Academia Ars Arcana Hochelf 6429158 238902 30 0
3. Ariana dá Shao Aratar Edhil 5915679 301919 30 11
4. Nitenki Ljossalfa Yggdrasill 5883364 302082 30 0
5. Essolmid Herzöge von Ägypten Teutone 5158886 246042 30 9
6. Shagrat Ljossalfa Yggdrasill Dunkelelf 4940403 296279 36 0
7. Grombag the Masher Orks von Nazgôrak Schattenork 4709686 296566 30 2
8. Der Koloss von Sardia Die Gilde Mensch 4491620 255290 30 0
9. Winzens von Grunich Die Gilde Mensch 4487376 244492 30 1
10. Silverknight ENIGMA Magica Teutone 4321353 267447 30 6
11. Zaor Die Gilde Nordmann 4258392 234734 30 2
12. Agarwaen Akh Lil olath Chath Dunkelelf 4201940 220896 30 0
13. Lúthien Telrúnya Akh Lil olath Chath Dunkelelf 4132283 208031 28 0
14. McMurphy The Highlords Nordmann 4084660 276010 30 3
15. Tywin al Wydras Ljossalfa Yggdrasill Hochelf 4064876 278888 30 0
16. Belgarath GEIER Chaoszwerg 4037479 286835 30 0
17. Adam Kadamon Die Gilde Barbar 4012465 222479 26 0
18. RoXou ENIGMA Magica Teutone 4010282 278628 34 18
19. Mork Die Gilde Mensch 3999218 261220 29 0
20. Milamber GEIER Zwerg 3973400 276690 30 24
21. Canidel Ziegenbart GEIER Zwerg 3896343 177757 30 0
22. jabbawasy The Novelins Zwerg 3866681 286855 30 22
23. Duncan Idaho The Highlords Mensch 3842963 274631 30 6
24. iShvara unabhängig Schattenork 3840730 241348 46 0
25. Phaiton GEIER Dunkelzwerg 3813227 274941 30 1
26. Calidora Diamanthammer GEIER Zwerg 3739398 264356 30 0
27. Wütender Grunzer Mephistos Horden Ork 3706342 235538 30 4
28. Thomas der Fünfte GEIER 3576583 293625 30 12
29. Quam Mulan Der Ring Teutone 3495985 235639 30 8
30. Akhtakh Teachers of Doom Grauork 3495935 241287 30 7
31. Urkzat Fürst Urkzat Grauork 3487220 247650 30 5
32. Rundin Eishammer GEIER Zwerg 3485639 224003 30 0
33. Haeavar unabhängig 3332842 145224 30 12
34. Waldorf Academia Ars Arcana Waldelf 3304567 226823 29 0
35. Krja Wu TnGna amlug guruth myrddraal´s gost Ork 3302503 261747 30 1
36. Bagbad the Gouger Mephistos Horden Schwarzork 3214107 220951 30 19
37. nalor Universitae Arachna Dunkelelf 3192509 199277 30 1
38. Ruzdreg Mephistos Horden Schattenork 3187797 202389 30 1
39. Mithandrir Die Gilde Teutone 3174899 212033 24 0
40. Jimmy die Hand The Highlords Mensch 3157406 196992 30 1
41. daggs FOX Zwerg 3105370 202336 28 0
42. Bruenor Heldenhammer GEIER Zwerg 3073594 260388 29 0
43. Zodrak Bhâshwak Horde Schattenork 3073563 251813 27 15
44. Modloch amlug guruth myrddraal´s gost Schwarzork 3062272 254728 30 14
45. Aanduril Aratar Edhil Dunkelelf 3058127 180295 28 0
46. Luthien Bedwyr Aratar Edhil Hochelf 3054802 233020 30 2
47. Ymir SKD Yggdrasil Hochelf 3042627 231749 30 1
48. Xendor ENIGMA Magica Teutone 2991095 184605 30 0
49. Shelak Shelak, freier Zwerg in New Hope Dunkelzwerg 2985524 248928 30 2
50. Skragob Bhâshwak Horde Schattenork 2984908 259474 30 3
Ruhm:
1. Nostarion Dunkelelf 77315 118487 27 5
2. Nath Sota Schattenork 56027 186758 26 1
3. Gul Garaagh Schwarzork 50249 247548 27 3
4. ascan Dunkelzwerg 46434 156598 25 38
5. Ymir Hochelf 40487 231749 30 1
6. Numinos (K) Dunkelzwerg 40365 354708 128 0
7. Urkzat Grauork 33286 247650 30 5
8. Krumgash the Paunch Chaoszwerg 27664 175105 23 16
9. RoXou Teutone 26597 278628 34 18
10. Gorlog Farlähk Schwarzork 26535 201192 27 0
11. Sanguis (R) Hochelf 25895 109293 26 0
12. Harald der Schreckliche Schwarzork 25596 0 0
13. Shetani Teutone 25449 149496 22 1
14. Shagrat Dunkelelf 24696 296279 36 0
15. Earendil as Aman Dunkelelf 24105 164776 23 0
16. Sceo Waldelf 23404 92557 15 0
17. Ruzdreg Schattenork 21969 202389 30 1
18. Fingolfin Waldelf 21754 124957 22 0
19. Snikrárz the Devastator Schwarzork 21747 39835 9 0
20. Galandras Dunkelzwerg 21343 78890 17 0
21. Globtrak Schattenork 20961 214754 27 0
22. Yakava Strakov Ork 19792 129809 22 1
23. Sik Sekar Nordmann 19768 11568 4 0
24. Xendor Teutone 19702 184605 30 0
25. Lewatos Mensch 18896 179132 22 0
26. Ghoulbeisser Schwarzork 18886 23006 5 0
27. Ghâshrárz the Burner Schattenork 18872 6949 1 0
28. Baron Oliver Mensch 18611 115062 20 0
29. Ariana dá Shao 18563 301919 30 11
30. Canidel Ziegenbart Zwerg 18425 177757 30 0
31. Akhtakh Grauork 18367 241287 30 7
32. Ishkûl the Raider Schwarzork 18028 149511 22 0
33. Xenon Schattenork 17987 109795 15 0
34. Berzog Zwerg 17837 24880 6 0
35. Bagbad the Gouger Schwarzork 17009 220951 30 19
36. Nefelin Dunkelelf 16456 220085 26 0
37. Urg al`Darock Schattenork 16403 122650 22 1
38. Phaiton Dunkelzwerg 16131 274941 30 1
39. Uluky Ork 15994 76224 22 5
40. Reangwen Baranzinbar Dunkelzwerg 15828 120745 22 7
41. Krja Wu TnGna Ork 15743 261747 30 1
42. Tar-Meneldur Hochelf 15618 147425 22 4
43. Hagbart Ork 15600 104984 22 8
44. Zodrak Schattenork 15592 251813 27 15
45. Icen Waldelf 15539 176285 22 2
46. Varan Dunkelzwerg 15470 155710 20 2
47. Skroene Skryrson Ork 15449 176351 27 1
48. KabaL Schattenork 15407 187801 27 0
49. Waldorf Waldelf 15351 226823 29 0
50. Celdor (R) Hochelf 15144 67151 12 0
Wirtschaft:
1. Tankred Nordmann 1826318 130226 16 0
2. Bruenor Heldenhammer Zwerg 981813 260388 29 0
3. Rorin Ladenhüter Barbar 607227 169448 19 0
4. mithat Hochelf 537785 215386 27 0
5. Kamui Katsuragi Dunkelelf 372704 110441 16 0
6. Nathaniel Amazone 368478 118613 13 0
7. Der Koloss von Sardia Mensch 359492 255290 30 0
8. Anduril 358204 47814 10 0
9. Tanatos Barbar 320306 127340 14 0
10. Smith Teutone 313171 121622 13 0
11. Kharas Zwerg 259207 100996 10 0
12. Baeromir der Kalte Hochelf 252869 166427 22 0
13. Moonsilver Hochelf 251927 156215 22 0
14. Hannopheles Mensch 251061 105594 16 0
15. Toth Teutone 248036 207517 25 0
16. Gresch Elf 246326 122086 22 0
17. Sigynn Barbar 224462 183338 30 10
18. Lord Mloet Nordmann 219052 113073 17 0
19. Mithandrir Teutone 216015 212033 24 0
20. Freako Hochelf 197859 206078 27 6
21. Nyankija Amazone 191054 66412 8 0
22. Bengart Steinfaust Zwerg 189608 79369 22 15
23. Aldaryon Hochelf 187681 215388 27 1
24. Gunas Waldelf 181994 56560 10 0
25. Ruzdreg Schattenork 177274 202389 30 1
26. Angelus Orote Mensch 167245 140814 21 0
27. Parlan Waldelf 165172 141894 22 0
28. Mundin Eisenschädel Zwerg 162071 93406 11 0
29. Ymir Hochelf 159025 231749 30 1
30. WildeFee Waldelf 157873 159684 27 2
31. Ancalagon Mensch 157253 97528 11 0
32. Reangwen Baranzinbar Dunkelzwerg 132143 120745 22 7
33. Aenarion Dunkelelf 128416 215006 26 0
34. Bagbad the Gouger Schwarzork 127161 220951 30 19
35. Essolmid Teutone 120945 246042 30 9
36. Lord Nebula Nordmann 120743 85770 22 1
37. Snabimi Zwerg 120530 257813 29 0
38. Thomas der Fünfte 118120 293625 30 12
39. jabbawasy Zwerg 115757 286855 30 22
40. Krumsnak the Plunderer Schwarzork 109535 128286 19 0
41. RoXou Teutone 109273 278628 34 18
42. Lewatos Mensch 105769 179132 22 0
43. Talino Hochelf 105080 75159 14 0
44. Haeavar 104064 145224 30 12
45. Lord Duck Wasserelf 103288 101878 14 0
46. Delar Wasserelf 103177 150466 18 0
47. Shagrat Dunkelelf 101618 296279 36 0
48. Duncan Idaho Mensch 98422 274631 30 6
49. ManDy Hochelf 97205 74748 11 1
50. Karl Mensch 96820 104044 19 0
Milamber
FT´s
1. GEIER Zwerge 30 53341525 1778051 179293 unsagbar reich 0%
2. Academia Ars Arcana Elfen 39 45958197 1178415 213824 unanständig reich 0%
3. Die Gilde Menschen 23 44993901 1956257 65697 steinreich 0%
4. Mephistos Horden Orks 33 43780451 1326680 169028 steinreich 0%
5. Aratar Edhil Elfen 27 36138268 1338454 106059 unanständig reich 0%
6. The Highlords Menschen 30 35587652 1186255 100929 unanständig reich 0%
7. Orden des Myrddraal Elfen 39 32598743 835865 238060 unanständig reich 0%
8. Ljossalfa Yggdrasill Elfen 13 26132817 2010217 59848 steinreich 0%
9. The Novelins Zwerge 16 24933426 1558339 80763 unanständig reich 0%
10. ENIGMA Magica Menschen 16 23412287 1463268 153971 unanständig reich 0%
11. Bhâshwak Horde Orks 8 21003942 2625493 103118 unanständig reich 0% keine
12. mag dwar de mar Zwerge 6 20463603 3410601 141824 steinreich 0% keine
13. Nephandis Horde Orks 21 20318848 967564 272524 bankrott 0% keine
14. Orks von Nazgôrak Orks 11 18498151 1681650 90238 wohlhabend 0% keine
15. Triumphirat Elfen 18 17317402 962078 104373 steinreich 0% keine
16. Teachers of Doom Orks 9 13023872 1447097 123189 steinreich 0% keine
17. Universitae Arachna Elfen 16 12818594 801162 42271 steinreich 0% keine
18. amlug guruth myrddraal´s gost Orks 4 10930653 2732663 45272 steinreich 0% keine
19. Herzöge von Ägypten Menschen 5 10712207 2142441 31193 steinreich 0% keine
20. Brothers of Metal Menschen 10 10337379 1033738 33150 steinreich 0% keine
21. Lords of Novgaladh Menschen 8 9001574 1125197 15520 steinreich 0% keine
22. Akh Lil olath Chath Elfen 2 8334223 4167112 15988 wohlhabend 0% keine
23. FOX Zwerge 5 7846282 1569256 22344 steinreich 0% keine
24. Kron gim Barkan Zwerge 9 7595126 843903 52703 bankrott 25% keine
25. As-salâmu Orks 6 7284669 1214112 35755 neureich 0% keine
26. Gilde der Höhlenschleifer Zwerge 2 5515846 2757923 11124 steinreich 0% keine
27. Tirn en Tinnu Elfen 4 5404306 1351077 6300 steinreich 0% keine
28. SKD Yggdrasil Elfen 2 3890860 1945430 41059 wohlhabend 0% keine
29. Orden von Westwind Elfen 5 3567833 713567 6151 wohlhabend 0% keine
30. Der Ring Menschen 1 3495985 3495985 10101 wohlhabend 0% keine
31. Shelak, freier Zwerg in New Hope Zwerge 2 3494140 1747070 10628 steinreich 0% keine
32. Fürst Urkzat Orks 1 3487220 3487220 33286 neureich 10% keine
33. Warriors of NewHope Menschen 3 2929607 976536 7325 wohlhabend 0% keine
34. Jünger des Lichts Elfen 2 2745581 1372791 2323 neureich 0% keine
35. Valheru Zwerge 3 2425032 808344 32172 neureich 0% keine
36. Laifana Elfen 1 2404774 2404774 14980 wohlhabend 0% keine
37. Fürsten des einsamen Berges Zwerge 1 2345013 2345013 6863 wohlhabend 25% keine
38. Eques Panis Menschen 3 2291830 763943 5968 flüssig 0% keine
39. Akademie der Zwerge Zwerge 9 2219115 246568 5997 wohlhabend 0% keine
40. Illuminati Menschen 1 1715813 1715813 5314 wohlhabend 0% keine
41. Warsong Clan Orks 1 1527560 1527560 15994 verarmt 0% keine
42. Drachenvolk Elfen 1 1278747 1278747 77315 bankrott 0% keine
43. Haus TWolloch Elfen 1 1133857 1133857 1224 wohlhabend 0% keine
44. Hüter des Lichtes Menschen 1 924747 924747 6372 neureich 0% keine
45. Belzanien Menschen 2 763443 381722 2602 wohlhabend 0% keine
46. Halithorden Orks 1 638889 638889 3159 flüssig 0% keine
47. Snæfell Zwerge 1 628131 628131 176 bodenständig 0% keine
48. Diamantina Menschen 3 425964 141988 5348 verarmt 0% keine
49. Hüter des innerem Friedens Menschen 4 234500 58625 1949 wohlhabend 0% keine
50. Moriqendi Elfen 2 217372 108686 2337 neureich 0% keine
51. Der Weg Asgards Elfen 1 67750 67750 554 neureich 0% keine
52. Die unbeugsamen Gallier Zwerge 3 51375 17125 53 wohlhabend 0% keine
53. Die Freidenker Menschen 1 43375 43375 801 flüssig 0% keine
54. Legion Uruk Orks 1 22250 22250 524 neureich 0% keine
Städte:
1. Ariana dá Shao Elfen Admantia florierende Metropole
2. Grimluk the Drooler Orks Hagrar florierende Metropole
3. McMurphy Menschen [HL] Fraserburgh florierende Metropole
4. Grimluck the Strongclaw Orks Morlargh florierende Metropole
5. Grimluk the Drooler Orks Twao florierende Metropole
6. jabbawasy Zwerge [Nov] Frozen Water florierende Metropole
7. jabbawasy Zwerge [Nov] Crazy Water florierende Metropole
8. Xerox Zwerge [V]Xeroxtal florierende Metropole
9. Laidacil Elfen [OdM]Waldwiese florierende Metropole
10. Duncan Idaho Menschen [AdL]Lanze florierende Metropole
11. Celdor Elfen TAA|Idril florierende Metropole
12. Rorin Ladenhüter Menschen (LoN) Alszeile florierende Metropole
13. Duncan Idaho Menschen [AdL]Elfen florierende Metropole
14. Nyankija Menschen Methulasa[HL] florierende Metropole
15. Duncan Idaho Menschen [AdL]Caladan florierende Metropole
16. jabbawasy Zwerge [Nov] Grüner Hain florierende Metropole
17. Duncan Idaho Menschen [AdL]Bruch florierende Metropole
18. Duncan Idaho Menschen [AdL]Grauland florierende Metropole
19. Duncan Idaho Menschen [AdL]Binding florierende Metropole
20. Ancalagon Menschen Galdeon florierende Metropole
21. Duncan Idaho Menschen [AdL]Heldentor florierende Metropole
22. Duncan Idaho Menschen [AdL]Steinbruch florierende Metropole
23. Duncan Idaho Menschen [AdL]Edward florierende Metropole
24. Duncan Idaho Menschen [AdL]Farlong florierende Metropole
25. Duncan Idaho Menschen [AdL]Siedlung florierende Metropole
26. Duncan Idaho Menschen [AdL]Eriador florierende Metropole
27. RoXou Menschen Hellraise florierende Metropole
28. RoXou Menschen RoXgold florierende Metropole
29. RoXou Menschen Goldtal florierende Metropole
30. RoXou Menschen HighTower florierende Metropole
31. Numinos Zwerge Panamerica florierende Metropole
32. Numinos Zwerge Börkal florierende Metropole
33. Numinos Zwerge Gentolar florierende Metropole
34. Numinos Zwerge Kalsebo florierende Metropole
35. Numinos Zwerge Godakar florierende Metropole
36. Duncan Idaho Menschen [AdL]Atreides florierende Metropole
37. Xerox Zwerge [V]Xeroxhütte florierende Metropole
38. Sam Hot Elfen [LY]Avalon florierende Metropole
39. Grimluk the Drooler Orks Aurum florierende Metropole
40. Grimluk the Drooler Orks Kavallria florierende Metropole
41. Nellas Elfen [AAA]-Ahornheim florierende Metropole
42. RoXou Menschen WestCrad florierende Metropole
43. Nyankija Menschen Liberté[HL] florierende Metropole
44. Forkbear Zwerge [AdL] Caer Karak florierende Metropole
45. RoXou Menschen Sairngire florierende Metropole
46. Yakava Strakov Orks Krull (stadt) florierende Metropole
47. Duncan Idaho Menschen [AdL]Rancors Untergang florierende Metropole
48. Lewatos Menschen Maginca florierende Metropole
49. Duncan Idaho Menschen [AdL]Outpost florierende Metropole
50. Numinos Zwerge Téglio florierende Metropole
51. RoXou Menschen Ganorke florierende Metropole
52. Parlan Elfen [ADL]Liguatava florierende Metropole
53. Numinos Zwerge Foucaultia florierende Metropole
54. Numinos Zwerge Drokar florierende Metropole
55. Duncan Idaho Menschen [AdL]Grenzland florierende Metropole
56. Duncan Idaho Menschen [AdL]Duncan Idaho florierende Metropole
57. Numinos Zwerge Goldonia florierende Metropole
58. RoXou Menschen Stonetal florierende Metropole
59. Sigynn Zwerge AD Grums Mine florierende Metropole
60. Numinos Zwerge Adorso florierende Metropole
61. Gul Garaagh Orks |NH|-Koldòrr- florierende Metropole
62. Delar Elfen Siedlung-1119 florierende Metropole
63. Toth Menschen [DG]Liebe florierende Metropole
64. Delar Elfen Lebensende florierende Metropole
65. Delar Elfen Lebenshain florierende Metropole
66. Delar Elfen Siedlung-1066 florierende Metropole
67. Delar Elfen Lebensfaden florierende Metropole
68. Delar Elfen Lebensfreude florierende Metropole
69. Delar Elfen Lebensfroh florierende Metropole
70. Delar Elfen Siedlung-1297 florierende Metropole
71. Delar Elfen Siedlung-1065 florierende Metropole
72. Delar Elfen Siedlung-1247 florierende Metropole
73. Delar Elfen Lebensraum florierende Metropole
74. Delar Elfen Lebensbaum florierende Metropole
75. Gul Garaagh Orks |NH|-Misokoòr- florierende Metropole
76. Gul Garaagh Orks |NH|-Crentòrr- florierende Metropole
77. Gul Garaagh Orks |NH|-Trontòrr- florierende Metropole
78. Duncan Idaho Menschen [AdL]Numani florierende Metropole
79. Gul Garaagh Orks |NH|-Zoork- florierende Metropole
80. Gul Garaagh Orks |NH|-Brockòrr- florierende Metropole
81. Gul Garaagh Orks |NH|-Graak- florierende Metropole
82. Gul Garaagh Orks |NH|-Fredòrr- florierende Metropole
83. Gul Garaagh Orks |NH|-Lechtoòr- florierende Metropole
84. Sam Hot Elfen [LY]Karakorum florierende Metropole
85. RoXou Menschen SouthHill florierende Metropole
86. Gul Garaagh Orks |NH|-Garaack- florierende Metropole
87. Ariana dá Shao Elfen Belegost florierende Metropole
88. Mundin Orclegs Zwerge Siedlung-2064 florierende Metropole
89. Ariana dá Shao Elfen Vromjâr florierende Metropole
90. Ariana dá Shao Elfen Havaêna florierende Metropole
91. Hexenkönig Elfen Ettenöden TR florierende Metropole
92. Globtrak Orks BH-Bagkruthof florierende Metropole
93. Hexenkönig Elfen Baranduin TR florierende Metropole
94. Ariana dá Shao Elfen Lisuu florierende Metropole
95. Krumsnak the Plunderer Orks Bariok florierende Metropole
96. Hexenkönig Elfen Annúminas TR florierende Metropole
97. Bengart Steinfaust Zwerge [V]Xeroxberg florierende Metropole
98. Bengart Steinfaust Zwerge Barstow florierende Metropole
99. Bengart Steinfaust Zwerge [V]Xeroxflamme florierende Metropole
100. medhiv Menschen Outer Heaven florierende Metropole